Lisätiedot
Täytös (kg) | 24,7 |
---|---|
GWP-Arvo | 2107 |
Korvaava kylmäaine | 448A, 449A, 452A |
Korvaa kylmäaineen | R404A, R22 |
Kylmäaineluokka | |
Turvaluokka | |
Kiehumispiste °C | -45,2 |
Kriittinen lämpötila °C | 82 |
Kriittinen paine (bar) | 45 |
Kemiallinen koostumus | R125 40%, R134A 40%, R32 20% |
Käytettävät öljyt | POE |
Kylmäaine |