Solenoid valve (no coil) 068F4050 EVSR10 G 3/8"-SAE-F
Danfoss
Spezifikationen
| In (inch) | 3/8" |
| Out (inch) | 3/8" |
| Connection | SAE |
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Maximum pressure (bar) range | 0 - 30 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |
Danfoss
| In (inch) | 3/8" |
| Out (inch) | 3/8" |
| Connection | SAE |
| Maximum pressure (bar) | 10 |
| Maximum pressure (bar) range | 0 - 30 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |