Shut-off valve ODS 1" SVA-ST 25 D STR 148B3562
Danfoss
Dokumente
Spezifikationen
| In (inch) | 1" |
| Out (inch) | 1" |
| Connection | ODS |
| Maximum pressure (bar) | 40 |
| Maximum pressure (bar) range | 30 - 50 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |
Danfoss
| In (inch) | 1" |
| Out (inch) | 1" |
| Connection | ODS |
| Maximum pressure (bar) | 40 |
| Maximum pressure (bar) range | 30 - 50 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |