Magneettiventtiili ilman kelaa 068F4053 EVSR14 G 1/2"-SAE-F
Danfoss
Määrittelyt
| Putkikoko sisään (tuuma) | 1/2" |
| Putkikoko ulos (tuuma) | 1/2" |
| Liitäntä | SAE |
| Paineenkesto (bar) | 10 |
| Paineenkesto (bar) asteikko | 0 - 30 |
| Tunnisteet | |
|---|---|
| Tunnisteet | |
Danfoss
| Putkikoko sisään (tuuma) | 1/2" |
| Putkikoko ulos (tuuma) | 1/2" |
| Liitäntä | SAE |
| Paineenkesto (bar) | 10 |
| Paineenkesto (bar) asteikko | 0 - 30 |
| Tunnisteet | |
|---|---|
| Tunnisteet | |