Palloventtiili FE 10mm-ODS CO2 REF1.1.S.A.010.1.120 120bar+hy.
Refrigera
Dokumentit
Määrittelyt
| Putkikoko sisään (mm) | 10 |
| Putkikoko ulos (mm) | 10 |
| Liitäntä | ODS |
| Paineenkesto (bar) | 120 |
| Paineenkesto (bar) asteikko | 70 - 130 |
| Tunnisteet | |
|---|---|
| Tunnisteet | |
Refrigera
| Putkikoko sisään (mm) | 10 |
| Putkikoko ulos (mm) | 10 |
| Liitäntä | ODS |
| Paineenkesto (bar) | 120 |
| Paineenkesto (bar) asteikko | 70 - 130 |
| Tunnisteet | |
|---|---|
| Tunnisteet | |